- Home
- 学校沿革・歴代校長
学校沿革・歴代校長
学校沿革
| 昭和58年4月1日 | 岡山県立玉野新設高等学校開校準備事務局を県立岡山朝日高等学校内に設置 |
|---|---|
| 7月11日 | 第1期工事着工 |
| 8月15日 | 岡山県教育委員会が、校名を岡山県立玉野光南高等学校と内定 |
| 11月24日 | 昭和59年度募集定員(普通科180,情報電子科40,情報処理科80,体育科80) |
| 12月1日 | 開校準備事務局を玉野市東七区244に移転 |
| 昭和59年1月1日 | 岡山県立高等学校設置条例の一部改定(昭和58年12月27日)施行により 岡山県立玉野光南高等学校を設置 |
| 3月10日 | 第1期工事完成 |
| 4月9日 | 第1回入学式 |
| 5月16日 | 開校記念式 |
| 6月20日 | 第2期工事着工 |
| 11月22日 | 昭和60年度募集定員 (普通科190,情報電子科80,情報処理科85,体育科80) |
| 昭和60年3月31日 | 第2期工事完成 |
| 6月11日 | 第3期工事着工 |
| 11月25日 | 昭和61年度募集定員(普通科190,情報電子科80,情報処理科90,体育科85) |
| 昭和61年1月21日 | 第3期工事完成 |
| 11月25日 | 昭和62年度募集定員 (普通科230,情報電子科80,情報処理科90,体育科85) |
| 昭和62年12月19日 | セミナーハウス建設工事着工 |
| 昭和63年3月31日 | セミナーハウス建設工事完成 |
| 平成元年11月25日 | 平成2年度募集定員(普通科225,情報電子科80,情報処理科90,体育科85) |
| 平成2年11月26日 | 平成3年度募集定員(普通科185,情報電子科80,情報処理科90,体育科80) |
| 平成3年11月22日 | 平成4年度募集定員(普通科175,情報電子科80,情報処理科85,体育科80) |
| 平成4年11月19日 | 平成5年度募集定員(普通科175,情報電子科80,情報処理科80,体育科80) |
| 平成5年3月20日 | 体育実習室工事完成 |
| 11月10日 | 創立十周年記念式挙行 |
| 11月19日 | 平成6年度募集定員(普通科170,情報電子科80,情報処理科80,体育科80) |
| 平成6年11月22日 | 平成7年度募集定員(普通科160,情報電子科40,情報処理科80,体育科80) |
| 12月1日 | 寄宿舎用地購入 |
| 平成7年6月9日 | 寄宿舎建設工事着工 |
| 平成8年3月29日 | 寄宿舎建設工事完成 |
| 平成9年9月20日 | 多目的ホール(食堂)建設工事着工 |
| 平成10年1月6日 | 多目的ホール(食堂)建設工事完成 |
| 平成13年10月15日 | 平成14年度募集定員(普通科160,情報電子科40,情報処理科40,体育科80) |
| 平成14年3月15日 | 多目的ホール前築庭整備 |
| 9月10日 | 普通教室空調設備工事完成 |
| 10月18日 | 平成15年度募集定員(普通科160,情報科80,体育科80) |
| 平成15年4月1日 | 情報電子科,情報処理科募集停止 情報科新設 単位制に改変(平成15年度入学生から) |
| 11月11日 | 創立二十周年記念式典挙行 |
| 平成17年3月31日 | 情報電子科,情報処理科閉科 |
| 平成18年10月20日 | 平成19年度募集定員(普通科160,情報科40,体育科80) |
| 平成21年10月16日 | 平成22年度募集定員(普通科200,情報科40,体育科80) |
| 平成22年10月15日 | 平成23年度募集定員(普通科160,情報科40,体育科80) |
| 平成24年7月1日 | 特別教室空調設備工事完成 |
| 平成25年11月12日 | 創立三十周年記念式典挙行 |
| 平成27年8月11日 | 普通教室ICT設備工事完成 |
| 平成30年7月1日 | 普通教室空調設備更新 |
| 令和2年10月16日 | 令和3年度募集定員(普通科120,情報科40,体育科80) |
| 令和5年11月7日 | 創立四十周年記念式典挙行 |
歴代校長
| 就任年月日 | 氏 名 |
|---|---|
| 昭和59年1月1日 | (初 代) 三澤 和昭 |
| 昭和63年4月1日 | (二 代) 吉田 五平 |
| 平成3年4月1日 | (三 代) 國末 知幸 |
| 平成8年4月1日 | (四 代) 直江 亨 |
| 平成11年4月1日 | (五 代) 速水 延光 |
| 平成15年4月1日 | (六 代) 桑原 五郎 |
| 平成18年4月1日 | (七 代) 和気 誠 |
| 平成21年4月1日 | (八 代) 奥山 貴之 |
| 平成24年4月1日 | (九 代) 佐藤 正敏 |
| 平成26年4月1日 | (十 代) 竹入 隆弘 |
| 平成29年4月1日 | (十一代) 萓野 岳史 |
| 令和2年4月1日 | (十二代) 三澤 宏之 |
| 令和4年4月1日 | (十三代) 山口 徹尚 |
| 令和6年4月1日 | (十四代) 延兼 稔 |

